HRCVD0513
Sistema di Controllo Accessi stand-alone con verifica della temperatura corporea ed avviso sonoro/vocale.
-
Controllo della temperatura corporea.
-
Controllo presenza della mascherina di protezione
-
Struttura in metallo, IP66, display 7″ IPS HD.
-
Telecamera 2MP
- Altoparlante integrato
-
Installazione su varchi automatici, accessi o sale d’attesa.
-
Software di gestione per controllo centralizzato.
- (Opzionale) Supporto a parete, pavimento o da tavolo.
Sistema | |
CPU | MX3520 |
Sistema Operativo | Embedded LINUX |
RAM | DDR3 512MB |
ROM | EMMC 8GB |
Schermo | |
Dimensioni | Schermo 7 pollici IPS HD LCD |
Risoluzione | 600 x 1024 |
Camera IR | |
Tipo | 2MP |
Sensore | 1/5" GC2145 |
Risoluzione | NIR 800 x 600 15fps |
Lente | 2.4mm |
Camera Visibile | |
Tipo | Camera Ottica |
Sensore | 1/2.8" SONY Starvis retroilluminato sensore CMOS IMX307 |
Risoluzione | Colore 1920 x 1080 30fps |
Lente | 4.5mm |
Rilevatore della temperatura corporea | |
Tipo di misurazione | Frontale |
Range di Temperatura | 36-42 °C |
Distanza rilevazione temperatura | 0.5-1m, 0.75m ottimale |
Accuratezza misurazione Temperatura | ± 0.3°C |
Tempi di acquisizione della temperatura | Libreria Volti: 1.5-2s, Sconosciuti: 2.5-3s |
Riconoscimento Facciale | |
Tipo di Rilevazione | Rilevazione Mascherina |
Distanza di Rilevamento Facciale | 0.5-2.3m |
Capacità Database Volti | Supporto massimo 30,000 volti |
Posizione del viso | Visione verticale 58°-60°, visione orizzontale 35° |
Fattori di disturbo | In condizioni normali, occhiali o cambi di espressione non hanno alcuna rilevanza sul riconoscimento |
Velocità di risposta | circa 200ms |
Memoria interna | 25,000 records supportati |
Area di riconoscimento | Riconoscimento su immagine completa |
Metodo di comunicazione | TCP, HTTP, MQTT |
Funzioni di rete | |
Protocolli di rete | IPv4, TCP/IP,HTTP |
Modalità di accesso | Password |
Collegamento Eventi | Avvisi vocali, Caricamento di eventi anomali sulla piattaforma |
Aggiornamento Sistema | Aggiornamento da remoto |
Accessori | |
Illuminazione aggiuntiva | Illuminatore IR, Illuminatore a LED bianco |
Uscita Audio | Altoparlante integrato, avviso vocale a riconoscimento avvenuto |
Interfaccia | |
Interfaccia di rete | RJ45 10M/100M Network |
Uscita Allarme | 1 Canale di uscita a Relay (NC / NO) |
Interfaccia RS232 | Supportata |
Interfaccia RS485 | Supportata |
Caratteristiche Generali | |
Contenitore | Struttura e staffa in metallo, schermo in plastica, IP66 |
Temperatura di lavoro | -20°C~60°C |
Umidità di lavoro | 10% -90% Senza condensa |
Temperatura di memorizzazione | -40°C~70°C |
Umidità di memorizzazione | 5% -95% Senza condensa |
Alimentazione | DC12V |
Consumo (massimo) | 12 W |
Dimensioni (mm) | 219 (L) x 111 (A) x 21.5 (P) |
Dimensione Staffa (mm) | ø 25 x 189 |
Metodo di Installazione | Installazione su scrivania/Installazione a pavimento |