HRFS3045LT
- Body Camera Termica Portatile
- Misurazione della temperatura corporea in tempo reale
- Distanza ottimale di rilevamento 1Mt
- Display 2.8″ TFT LCD
- Risoluzione Termica 160×120
- Range di temperatura 30°C~45°C
- Accuratezza ±0.5°C
- Archiviazione su SD card
- Software di visualizzazione acquisizioni su PC
- Interfaccia USB Tipo-C
- Batteria al Litio ricaricabile da USB
- Possibilità di montaggio su cavalletto per fotocamera
Allarme sopra soglia, allarme sotto soglia
Puntatore di misurazione “Spot”, funzione auto tracking su target e visualizzazione temperatura in tempo reale
Software Termografico
Software per analisi termica, trasferimento dati su PC tramite interfaccia USB o memoria SD card
Specifiche | |
Tipo Sensore | Microbolometro non raffreddato (FPA) |
Range di Temperatura | 30°C~45°C |
Risoluzione | 0.1°C |
Accuratezza | ±0.5°C (@25°C) |
Distanza di Misurazione Ottimale | 1m |
Tempo di Risposta | ≤500ms (95% delle letture) |
Risoluzione IR | 19200 (160x120) Pixels |
Dimensione Pixel | 12µm |
Tavolozze colori | 5 Tonalità di colore |
Larghezza di Banda | 8~14µm |
Campo Visivo (FOV) | 56°(H)~42°(V) |
Campo Visivo Istantaneo (IFOV) | 6mrad |
Sensibilità Termica | <50mk |
Frequenza Fotogrammi | <9Hz |
Visualizzazione Temperatura | Punto centrale con rilevamento soglie Min/Max |
Formato Immagini | BMP |
Modalità Immagine | Termica |
Risoluzione Display | 320x240 Pixels |
Software Termografico (PC) | √ |
Trasferimento dati | USB Tipo-C |
Spegnimento automatico | Selezionabile (5min, 10min, 30min) |
Autonomia batteria | ≥ 6 ore |
Tempo di ricarica | 4 ore |
Memoria | Micro SD card |
Caratteristiche generali | |
Alimentazione | Batteria al litio Ricaricabile
3.7V/5000mAh |
Display | 2.8" TFT LCD |
Colore prodotto | Rosso |
Dimensioni prodotto | 236mm x 75.5mm x 86mm |
Accessori a corredo | Cavo USB Tipo-C, TF card 16GB |
Peso confezione | 2.2kg |